| 應用 | 急停按鈕/安全門 |
| 特(tè)征 | 急停按鈕/安(ān)全門; 24V DC/AC; 自動/手動複位; 3NO+1NC |
| 供電電壓(Ue) | 24V DC/AC |
| 電(diàn)壓容差(chà) | 0.85~1.1 |
| 消耗電流 | ≤90mA (24V DC); ≤180mA (24V AC) |
| 電源保護 | 電源(yuán)反向保護 |
| 供電方式 | 獨(dú)立供電(diàn) |
| 電源連接方式 | 端子供電 |
| 輸入設備 | 急停按(àn)鈕/安全(quán)門 |
| 輸入電流 | ≤50mA |
| 導線電阻 | ≤15Ω |
| 輸出信號 | 繼電器輸出(chū) |
| 觸點數量 | 4 |
| 觸點類(lèi)型 | 3NO+1NC |
| 觸(chù)點材料 | AgSnO₂ + 0.2μm Au |
| 觸(chù)點熔絲保護 | 10A gL/gG NEOZED(NO); 6A gL/gG NEOZED(NC) |
| 切換容量 | AC-15,5A/230V; DC-13,5A/24V |
| 吸(xī)合緩衝時間 | 自動複位: ≤300ms; 手動複位: ≤150ms |
| 釋放緩衝時間 | 急停操作:≤30ms;電源失效:≤100ms |
| 恢複時間 | 急停操作(zuò):≤30ms;電源失效:≤100ms |
| 電源短(duǎn)時中斷 | 20ms |
| 連續工(gōng)作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 貯存溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | 10%~90% |
| 振動 | 頻率: 10Hz~55Hz; 振(zhèn)幅: 0.35mm |
| 海拔高度 | ≤2000m |
| 過壓等級 | Ⅲ |
| 汙染等級 | 2 |
| 額定絕緣電壓(yā) | 250V AC |
| 額定衝擊耐壓 | 輸入端~輸出端: 6000V (1.2/50us); 輸出通(tōng)道之間: 4000V (1.2/50us) |
| 絕(jué)緣強度 | 1500V AC, 1min |
| 絕緣(yuán)電阻 | 輸入端~輸出端(duān): ≥100MΩ; 輸出通道之間: ≥100MΩ |
| 電氣間隙與爬電距離 | 符合EN 60947-1 |
| 深度 | 114.5mm |
| 高度 | 99.0mm |
| 寬度 | 22.5mm |
| 材料 | PA |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 阻燃(rán)等級 | UL94/V0 |
| 顏色 | 黃/灰(huī) |
| 認(rèn)證 | 功能安全(TUV SIL); CE |
| 功能安全 | SIL3 符合 IEC 61508 |
| CE | MD指令; LVD指令 |
| UL | CSA C22.2 No. 14:18;UL 508 |
| 設備類型 | Type A |
| 安全完整性等級(SIL) | SIL 3 |
| 操作模式(低要求) | IEC 61508-低要求 |
| (低(dī)要求)安全失效分數(SFF) | ≥99% |
| (低要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
| (低要求)λS | 8.59E-07 |
| (低要求)λDU | 6.06E-09 |
| (低要(yào)求)λDD | 6.00E-07 |
| (低要求)平均(jun1)失效概率(PFDAVG) | 2.69E-05 |
| (低要(yào)求)診斷覆蓋(gài)率(DC) | ≥99% |
| 操作模式(shì)(高要求) | IEC 61508-高要(yào)求 |
| (高要求(qiú))安全失效分數(shù)(SFF) | ≥99% |
| (高要求)檢驗測試間隔(PTI) | 20年 |
| (高要(yào)求)λS | 8.59E-07 |
| (高要求)λDU | 6.06E-09 |
| (高要求)λDD | 6.00E-07 |
| (高要求(qiú))每小時失效概(gài)率(PFH) | 3.09E-10 |
| (高要求)診斷覆蓋率(DC) | ≥99% |
| 性能等級 PL | PL e |
| 安(ān)全類別 Cat | Cat. 4 |
| 停止等級 | 0 |
| 任務時間(TM) | 20年 |
| 診(zhěn)斷覆蓋率(DCavg) | ≥99% |
| MTTR平均修複時間(jiān) | 0 |
| MTTFd 平均危險失效時間 | 188年 |
| 10%元件危險失效平均周期數B10d | 300000(5A) |
| 電磁兼容性 | 符合IEC 61326-1(GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| 電快(kuài)速瞬變脈衝群(qún)抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判(pàn)據要求 |
| 浪湧(衝擊)抗擾度 | 依據(jù)標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性(xìng)能判據要求(qiú) |
| 射頻電磁場輻(fú)射抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達(dá)到FS性能判(pàn)據(jù)要求 |
| 靜電放電抗(kàng)擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能(néng)判據要求 |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 低頻共模傳導 | 依據標準: IEC 61326-3-1; 達到FS性能判據要求 |
| 剛性導線可用(yòng)橫截麵範圍 | 0.5~2.5mm² |
| 柔(róu)性(xìng)導線可用橫截麵範圍 | 0.5~2.5mm² |
| 最小導線橫截麵AWG | 12 |
| 最大導線橫截麵AWG | 24 |
| 剝(bāo)線長度 | 8mm |
| 螺紋 | M3 |
| 連接方式 | 螺(luó)釘連接 |
| 最小緊固扭矩 | 0.5Nm |
| 最大緊固扭矩 | 0.6Nm |
| 安裝方式 | DIN35mm導軌安裝 |
Select All